|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 練習場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専用球場(門馬球場) | 札幌市白石区東米里 | 地図 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冬季練習 | 札幌市白石区川下 北海ベアーズ室内練習場 地図 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本ハム室内練習場、体育館などで練習を行います | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 費用(参考) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入会金 | 入会時のみ | 5,000円 | 入団時合計5,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本部登録会費 | 毎年2〜3月更新 | 4,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ保険 | 毎年3月更新 | 500円 | 毎年2〜3月合計5,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月会費 | 毎月 | 4,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 父母会費 | 毎月 | 500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用具・室内練習場維持費 | 毎月 | 3,000円 | 月会費合計8,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他費用 | 試合用ユニフォーム(レンタル料) | 年間3,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グラウンドコート(希望者のみ) | 約12,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vジャン(全員) | 約8,600円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チームバッグ(全員) | 約7,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合用帽子 | 約2,200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 練習用帽子 | 約2,800円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポニーベースボールワッペン代 | 約1,800円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※価格は変更する事があります | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※試合・練習用の黒色アンダーシャツ・・・メーカー指定はありませんので各自でご用意してください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※試合用の黒色ストッキング・・・メーカー指定はありませんので各自でご用意してください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※兄弟が在団の場合、割引もあります | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※試合などで遠征の際は、別途費用が必要です(交通費や宿泊代など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※その都度、別途費用を徴収することがあります | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※練習用ユニフォーム(白無地)、白地ストッキングは各自でご用意ください。練習用帽子(約2,800円)は指定になります ※バットはチームのものを使用いたします。購入する場合はローリングス中学硬式用(金属)をお願いします(協会指定) ※硬式用グラブ、スパイク(金具可・黒色・メーカー指定なし)は各自でご用意ください・・・最初のうちは軟式用グラブでもOK ※グラブやバットなどを購入する際は、監督・コーチにご相談ください 用具の相談は ・石狩市新港西1丁目742番地1 パワーズ TEL0133−75−1000 担当:前川部長 ・札幌市中央区南4条西4丁目 小原スポーツ(ベース 9) TEL011−241−5441 担当:平田店長 ・札幌市白石区川北1条3丁目 ホクトスポーツ TEL011−872−3527 担当:木賊(トクサ)マネジャー |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手の出身チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身チーム | 屯田ブルースターズ、茨戸タイガース、新琴似パワーズ、白樺MBロジャーズ、旭クラブ、ウインズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文京台サウスジュニア、菊水ジャガーズ、北郷みずほファイターズ、太平スカイラーク、光陽ヤンキーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北白石ワイルドナイン、野幌ファイターズ、信濃スターズ、大栄クーガーズ、北郷サラブレッツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東ハリケーン、篠路ファイターズ、屯田ベアーズ、新琴似スラッガーズ、鉄東スワローズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新琴似シャークス、山鼻イーグルス、あけぼの緑ファイターズ、エルムファイターズなど | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEO | ギフト 花 | 掲示板 レンタルサーバー ブログ SEO | |